Independent documentation of grading, attribution, labeling, and holder-integrity errors in third-party numismatic encapsulation.
Total Cases
37
Open
33
Critical
15
Categories
4
By Category
By Pattern Group
Filter Cases
7 cases matching current filters
| Cert # | Subject | Grade | Category | Severity | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
127321900 PCGS-2026-002 | Morocco 10 Francs AH1331 (1913) | MS 63 | Attribution Error | High |
|
|
08723659 PCGS-2026-005 | United States 5 Cents 2002-P | MS 62 FS | Attribution Error | High |
|
|
8412313-009 NGC-2026-023 | Jordan 1/4 Dinar AH1390 (1970) | MINT ERROR MS 63 | Attribution Error | High |
|
|
8365833-001 NGC-2026-018 | Saudi Arabia 1/4 Ghirsh AH1365 (1946) | MS 61 | Attribution Error | High |
|
|
6856956-004 NGC-2026-017 | Saudi Arabia 1/4 Riyal AH1348 (1929) | AU 58 | Attribution Error | High |
|
|
6350980-048 NGC-2026-013 | Saudi Arabia Riyal AH1370 (1950) | MS 67 | Attribution Error | High |
|
|
2558728-003 NGC-2026-009 | United States Dollar 1979 | MS 65 | Attribution Error | High |
Have a documented case?
Contribute evidence →