Independent documentation of grading, attribution, labeling, and holder-integrity errors in third-party numismatic encapsulation.
Total Cases
29
Open
25
Critical
12
Categories
4
By Category
By Pattern Group
Filter Cases
8 cases matching current filters
| Cert # | Subject | Grade | Category | Severity | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8400128-001 NGC-2026-022 | Saudi Arabia 1/2 Ghirsh AH1343 over AH1334 | AU DETAILS | Attribution Error | Critical |
|
|
6410631-015 NGC-2026-021 | Mexico 8 Reales 1808 Mo TH | VF DETAILS | Attribution Error | Critical |
|
|
8694471-346 NGC-2026-020 | United States Dollar 2026 | MS 70 | QC Failure | Critical |
|
|
8670418-052 NGC-2026-019 | Niue 2 Dollars 2025 | PF 69 ULTRA CAMEO | Attribution Error | Critical |
|
|
6038318-032 NGC-2026-011 | United States Dollar 1883 | MS 63 | Attribution Error | Critical |
|
|
8362283-003 NGC-2026-003 | Hejaz 1/2 Piastre AH1334/8 | XF DETAILS - Environmental Damage | Attribution Error | Critical |
|
|
8604733-009 NGC-2026-004 | Hejaz 1/4 Ghirsh AH1334/8 | MS 62 BN | Attribution Error | Critical |
| — NGC-2026-005 | The holder was reportedly received unsealed and could be opened without damag... | — | QC Failure | Critical |
Have a documented case?
Contribute evidence →